Платим за обзоры! 
Товар не участвует
Товар не участвует
| Вес, г | 0 | 
|---|---|
| Лесоемкость | 0.28мм/100м | 
| Подшипники | - | 
| Передаточное число | - | 
| Размер | 2500 | 
| Наименование | Вес, г | Лесоемкость | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Дополнительная шпуля Stinger Aggregate SF 1500st-50482 | — | — | 1200 | Нет на складе | 
|  | Дополнительная шпуля Stinger Aggregate SF 2000st-40594 | 0 | 0.26мм/160м | 1200 | Нет на складе | 
|  | Дополнительная шпуля Stinger Aggregate SF 2010st-40595 | 0 | 0.23мм/120м | 1200 | Нет на складе | 
|  | Дополнительная шпуля Stinger Aggregate SF 2500st-40596 | 0 | 0.28мм/180м | 1200 | Нет на складе | 
|  | Дополнительная шпуля Stinger Aggregate SF 2510st-40597 | 0 | 0.28мм/100м | 1200 | Есть мало на складе | 
|  | Дополнительная шпуля Stinger Aggregate SF 3500st-40598 | 0 | 0.31мм/230м | 1350 | Нет на складе | 
|  | Дополнительная шпуля Stinger Aggregate SF 3510st-40599 | 0 | 0.31мм/140м | 1350 | Нет на складе | 

Дополнительные шпули из алюминия T-6061 для катушек Aggregate SF. Оснащены карбоновым фрикционным тормозом. Шпули с индексом 10 имеют меньшую лесоемкость.
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.