Платим за обзоры!
Товар участвует ×2.
Товар участвует ×2.
| Цвет | |
|---|---|
| Диаметр, мм | |
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м |
| Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 | 110 | 1332 | Нет на складе | |
| 0,12 | 110 | 1166,40 | Нет на складе | |
| 0,14 | 110 | 1332 | Нет на складе | |
| 0,17 | 110 | 1839,99 | Нет на складе | |
| 0,2 | 110 | 1620 | Нет на складе | |
| 0,25 | 110 | 1350 | Нет на складе | |
| 0,3 | 110 | 1620 | Нет на складе | |
| 0,35 | 110 | 1256,40 | Нет на складе | |
| 0,12 | 137 | 1516,32 | Нет на складе | |
| 0,14 | 137 | 2475 | Есть мало. Под заказ 12 дней | |
| 0,17 | 137 | 2466 | Нет на складе | |
| 0,2 | 137 | 2475 | Есть мало. Под заказ 12 дней | |
| 0,25 | 137 | 2475 | Есть мало. Под заказ 12 дней | |
| 0,3 | 137 | 2475 | Есть мало. Под заказ 12 дней | |
| 0,35 | 137 | 2660 | Есть мало. Под заказ 12 дней | |
| 0,38 | 137 | 2077,20 | Нет на складе | |
| 0,4 | 137 | 2660 | Есть мало. Под заказ 12 дней | |
| 0,06 | 137 | — | Нет на складе | |
| 0,08 | 137 | — | Нет на складе | |
| 0,1 | 137 | — | Нет на складе | |
| 0,12 | 137 | — | Нет на складе | |
| 0,14 | 137 | — | Нет на складе | |
| 0,17 | 137 | — | Нет на складе | |
| 0,08 | 137 | — | Нет на складе | |
| 0,08 | 137 | — | Нет на складе | |
| 0,35 | 137 | 1336 | Нет на складе | |
| 0,4 | 137 | — | Нет на складе | |

Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.

Ответов пока нет.
Ответов пока нет.