Платим за обзоры!
Товар участвует ×2.
Товар участвует ×2.
Цвет | |
---|---|
Диаметр, мм | |
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м |
Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
0,1 | 110 | 1663 | Нет на складе | |
0,1 | 270 | 2074,18 | Нет на складе | |
0,15 | 270 | 2845,20 | Нет на складе | |
0,28 | 270 | 2845,20 | Нет на складе | |
0,33 | 270 | 3414 | Нет на складе | |
0,4 | 270 | 2074,18 | Нет на складе | |
0,45 | 270 | 2963,13 | Нет на складе | |
0,12 | 110 | 1663 | Нет на складе | |
0,15 | 110 | 1663 | Нет на складе | |
0,18 | 110 | 1675 | Нет на складе | |
0,2 | 110 | 1675 | Нет на складе | |
0,22 | 110 | 1663 | Нет на складе | |
0,28 | 110 | 1621 | Нет на складе | |
0,33 | 110 | 2510,40 | Нет на складе | |
0,4 | 110 | 2510,40 | Нет на складе | |
0,45 | 110 | 1677,60 | Нет на складе | |
0,18 | 270 | 2845,20 | Нет на складе | |
0,2 | 270 | 2845,20 | Нет на складе | |
0,22 | 270 | 2845,20 | Нет на складе | |
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Ответов пока нет.