Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Длина, м | |
---|---|
Вес, г | |
Тест, г | |
Секции | 2 |
Длина при перевозке, см | 107 |
Количество колец | 8 |
Наименование | Длина, м | Вес, г | Тест, г | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Удилище Shimano Sedona Eva 610MSED610MFE | 2,08 | 112 | 7–35 | 8370
| ||
Удилище Shimano Sedona Eva 61ULSED61ULFE | 1,85 | 83 | 1–7 | 13290
| ||
Удилище Shimano Sedona Eva 63LSED63LFE | 1,9 | 92 | 3–14 | 13730
| ||
Удилище Shimano Sedona Eva 68MLSED68MLFE | 2,03 | 100 | 7–21 | 8130
| ||
Удилище Shimano Sedona Eva 70MHSED70MHFE | 2,13 | 126 | 14–42 | 8620
| ||
Удилище Shimano Sedona Eva 710MHSED710MHFE | 2,39 | 134 | 14–42 | 9600
| ||
Удилище Shimano Sedona Eva 74MLSED74MLFE | 2,23 | 108 | 7–21 | 10650
| ||
Удилище Shimano Sedona Eva 78MSED78MFE | 2,34 | 128 | 7–35 | 12040
| ||
Удилище Shimano Sedona Eva 80XHSED80XHFE | 2,44 | 164 | 28–84 | 13010
| ||
Удилище Shimano Sedona Eva 810MHSED810MHFE | 2,69 | 151 | 14–42 | 10340
| ||
Удилище Shimano Sedona Eva 82HSED82HFE | 2,49 | 149 | 21–56 | 13340
| ||
Удилище Shimano Sedona Eva 90HSED90HFE | 2,74 | 167 | 21–56 | 10590
| ||
Удилище Shimano Sedona Eva 90XHSED90XHFE | 2,74 | 168 | 28–84 | 10830
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.