Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Длина, м | |
---|---|
Вес, г | |
Тест, г | |
Секции | 2 |
Длина при перевозке, см | 96 |
Строй | fast |
Катушкодержатель | Shimano Original |
Материал колец | Stainless Steel |
Наименование | Длина, м | Вес, г | Тест, г | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Спиннинг Shimano Nasci 610MFENAS610MFE | 2,08 | 111 | 7–35 | —
| ||
Спиннинг Shimano Nasci 61ULFENAS61ULFE | 1,85 | 84 | 1–7 | —
| ||
Спиннинг Shimano Nasci 63LFENAS63LFE | 1,91 | 88 | 3–14 | —
| ||
Спиннинг Shimano Nasci 68MLFENAS68MLFE | 2,03 | 97 | 7–21 | —
| ||
Спиннинг Shimano Nasci 70MHFENAS70MHFE | 2,13 | 120 | 14–42 | —
| ||
Спиннинг Shimano Nasci 710MHFENAS710MHFE | 2,39 | 127 | 14–42 | —
| ||
Спиннинг Shimano Nasci 711MHMFCNAS711MHMFC | 2,42 | — | 14–42 | 18840
| ||
Спиннинг Shimano Nasci 711MMFCNAS711MMFC | 2,42 | — | 7–35 | 18840
| ||
Спиннинг Shimano Nasci 74MLFENAS74MLFE | 2,24 | 102 | 7–21 | —
| ||
Спиннинг Shimano Nasci 78MFENAS78MFE | 2,34 | 102 | 7–35 | —
| ||
Спиннинг Shimano Nasci 80XHFENAS80XHFE | 2,44 | 154 | 28–84 | —
| ||
Спиннинг Shimano Nasci 810MHFENAS810MHFE | 2,69 | 141 | 14–42 | —
| ||
Спиннинг Shimano Nasci 810MMFCNAS810MMFC | 2,69 | — | 7–35 | 19320
| ||
Спиннинг Shimano Nasci 82HFENAS82HFE | 2,49 | 150 | 21–56 | —
| ||
Спиннинг Shimano Nasci 90HFENAS90HFE | 2,74 | 161 | 21–56 | —
| ||
Спиннинг Shimano Nasci 90XHFENAS90XHFE | 2,74 | 163 | 28–84 | —
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.