Платим за обзоры! 
Товар не участвует
Товар не участвует
| Длина, м | |
|---|---|
| Вес, г | |
| Тест, г | |
| Секции | 2 | 
| Длина при перевозке, см | 96 | 
| Строй | medium fast | 
| Катушкодержатель | Shimano Hybrid | 
| Материал колец | Shimano stainless steel hardlite | 
| Количество колец | 7 | 
| Материал бланка | XT60+BIOFIBRE | 
| Наименование | Длина, м | Вес, г | Тест, г | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Спиннинг Shimano Nasci AX 215 MHSNASAX71MH | 2,15 | 151 | 15–50 | 7690,80 | |
|  | Спиннинг Shimano Nasci AX 246 MHSNASAX81MH | 2,46 | 164 | 15–50 | 7846,80 | |
|  | Спиннинг Shimano Nasci AX 277 HSNASAX91H | 2,77 | 211 | 15–60 | 7987,20 | |
|  | Спиннинг Shimano Nasci AX 330 HSNASAX1010H | 3,3 | 276 | 15–60 | 7784,40 | |
|  | Спиннинг Shimano Nasci AX 71MSNASAX71M | 2,15 | 133 | 10–35 | 7612,80 | |
|  | Спиннинг Shimano Nasci AX 300 HSNASAX910H | 3 | 255 | 15–60 | 4044 | |
|  | Спиннинг Shimano Nasci AX 246 HPGSNASAX81HPG | 2,46 | 253 | 100–300 | 7924,80 | |
|  | Спиннинг Shimano Nasci AX 185 LSNASAX61L | 1,85 | 108 | 3–15 | 6146,40 | |
|  | Спиннинг Shimano Nasci AX 246 MSNASAX81M | 2,46 | 162 | 10–35 | 6129 | |
|  | Спиннинг Shimano Nasci AX 277 MHSNASAX91MH | 2,77 | 199 | 15–50 | 7924,80 | |
|  | Спиннинг Shimano Nasci AX 215 MLSNASAX71ML | 2,15 | 132 | 7–21 | 5880 | |
|  | Спиннинг Shimano Nasci AX 215 PGSNASAX71PG | 2,15 | 208 | 50–120 | 7056 | |
|  | Спиннинг Shimano Nasci AX 165 ULSNASAX55UL | 1,65 | 104 | 2–10 | 4416 | |
|  | Спиннинг Shimano Nasci AX UL ROCKSNASAXR71 | 2,15 | 151 | 1–4 | 5148 | |

Отзывов пока нет.


Видео пока нет.
 
	Ответов пока нет.