Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Длина, м | |
---|---|
Вес, г | |
Тест, г | |
Секции | 2 |
Длина при перевозке, см | 130 |
Строй | fast |
Материал бланка | IM7 |
Наименование | Длина, м | Вес, г | Тест, г | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кастинговое удилище Shimano Clarus Casting 610MH2BCSC610MH2B | 1,83 | 142 | 7–21 | 2767,50
| ||
Кастинговое удилище Shimano Clarus Casting X79MHA (одночастник)CSCX79MHA | 2,37 | 250 | 10,5–168 | 3304,68
| ||
Кастинговое удилище Shimano Clarus Casting 86H2BCSC86H2B | 2,58 | 240 | 28–168 | 3798
| ||
Кастинговое удилище Shimano Clarus Casting 86M2BCSC86M2B | 2,58 | 138 | 10–21 | 4664,40
| ||
Кастинговое удилище Shimano Clarus Casting X86M2BCSCX86M2B | 2,58 | 226 | 7–28 | 3798
| ||
Кастинговое удилище Shimano Clarus Casting X86MH2BCSCX86MH2B | 2,58 | 208 | 14–40 | 3188,04
| ||
Кастинговое удилище Shimano Clarus Casting 88MH2BCSC88MH2B | 2,64 | 176 | 14–140 | 3361,50
| ||
Кастинговое удилище Shimano Clarus Casting 90M2BCSC90M2B | 2,7 | 152 | 10–21 | 4664,40
| ||
Кастинговое удилище Shimano Clarus Casting 96M2BCSC96M2B | 2,88 | 155 | 10–21 | 4664,40
| ||
Кастинговое удилище Shimano Clarus Casting 96MH2BCSC96MH2B | 2,88 | 167 | 10–28 | 4664,40
| ||
Кастинговое удилище Shimano Clarus Casting 100M2BCSC100M2B | 3 | 176 | 7–14 | 4664,40
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Ответов пока нет.