Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Длина, м | |
|---|---|
| Вес, г | |
| Тест, г | |
| Секции | 3 |
| Длина при перевозке, см | 115 |
| Наименование | Длина, м | Вес, г | Тест, г | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Удилище Shimano Joy TE Pole (Glass Fibre) 10-300JTE1030 | 3 | 138 | 5–10 | 759,24
| |
![]() | Удилище Shimano Joy TE Pole (Glass Fibre) 10-400JTE1040 | 4 | 248 | 5–10 | 1123,20
| |
![]() | Удилище Shimano Joy TE Pole (Glass Fibre) 10-500JTE1050 | 5 | 372 | 5–10 | 950,40
| |
![]() | Удилище Shimano Joy TE Pole (Glass Fibre) 10-600JTE1060 | 6 | 521 | 5–10 | 1066,66
| |
![]() | Удилище Shimano Joy TE Pole (Glass Fibre) 10-700JTE1070 | 7 | 699 | 5–10 | 1542
| |
![]() | Удилище Shimano Joy TE Pole (Glass Fibre) 10-800JTE1080 | 8 | 959 | 5–10 | 1836
| |
входит в линейку бюджетных снастей для рыболовов начального уровня.
Удилище прекрасно подходит для любителей путешествий, походов и водного
туризма. Изготовлено из прочного стеклопластика, который по своей

Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.