Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Уникальные цены с Картой fMag
Выбирайте товары со специальной ценой по карте fMag и получайте дополнительную скидку на покупки. Карта fMag выпускается в процессе оформления заказа.
| Тяговое усилие, кг | |
|---|---|
| Вес, г | 220 ... 305 |
| Лесоемкость | #0.6/150m; #0.8/110m; #1/80m 0.16mm/150m; 0.18mm/120m; 0.20mm/95m 0.18mm/170m;0.20mm/140m;0.25mm/90m 0.18mm/290m;0.20mm/240m;0.25mm/160m 0.25mm/210m;0.30mm/130m;0.35mm/100m 0.25mm/260m;0.30mm/180m;0.35mm/130m 0.30mm/240m;0.35mm/175m;0.40mm/120m |
| Подшипники | 3 |
| Подшипник роликовый | 1 |
| Передаточное число | 5.0:1 5.2:1 5.8:1 6.0:1 6.2:1 |
| Леска за оборот ручки, см | 66 73 83 91 93 98 |
| Размер | 1000 2000 2500 3000 4000 5000 |
