Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Длина, м | |
---|---|
Вес, г | |
Тест, г | |
Секции | 2 |
Длина при перевозке, см | 102 114 126 134 140 |
Строй | fast Moderate Fast |
Наименование | Длина, м | Вес, г | Тест, г | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Спиннинг Savage Gear SG4 Fast Game (1.98см; 20-60г)sg-75769 | 1,98 | 156 | 20–60 | —
| |
![]() | Спиннинг Savage Gear SG4 Fast Game (2.21см; 25-70г)sg-75770 | 2,21 | 168 | 25–70 | —
| |
![]() | Спиннинг Savage Gear SG4 Fast Game (2.43см; 15-50г)sg-75771 | 2,43 | 162 | 15–50 | 12570
| |
![]() | Спиннинг Savage Gear SG4 Fast Game (2.43см; 20-60г)sg-75772 | 2,43 | 175 | 20–60 | 12570
| |
![]() | Спиннинг Savage Gear SG4 Fast Game (2.59см; 25-70г)sg-75773 | 2,59 | 196 | 25–70 | 13240
| |
![]() | Спиннинг Savage Gear SG4 Fast Game (2.59см; 30-80г)sg-75774 | 2,59 | 192 | 30–80 | 13240
| |
![]() | Спиннинг Savage Gear SG4 Fast Game (2.59см; 35-90г)sg-75775 | 2,59 | 199 | 35–90 | 13240
| |
![]() | Спиннинг Savage Gear SG4 Fast Game (2.71см; 20-60г)sg-75776 | 2,71 | 197 | 20–60 | 13520
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.