Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Диаметр, мм | |
|---|---|
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м | |
| Цвет |
| Модификация | Диаметр, мм | Цена | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 520 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,16 | 520 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,18 | 520 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,2 | 372 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,22 | 520 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,25 | 520 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,28 | 520 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,3 | 520 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||

Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.


Вопросов пока нет.