Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Диаметр, мм | |
---|---|
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м | |
Цвет |
Модификация | Диаметр, мм | Цена | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,13 | 1716 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,15 | 2193 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,165 | 2206 | Есть на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,185 | 2110 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,205 | 1995 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,235 | 2280 | Есть на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
0,285 | 2215 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.