Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Цвет | |
|---|---|
| Диаметр, мм | |
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м |
| Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 135 | 1450 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,15 | 135 | 1450 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,19 | 135 | 1450 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,23 | 135 | 1450 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,28 | 135 | 1450 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,32 | 135 | 1450 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,36 | 135 | 2340 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||

Не указаны.
Не указаны.
Ответов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Ответов пока нет.