Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Цвет | |
|---|---|
| Диаметр, мм | |
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м |
| Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,128 | 150 | 1092 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,148 | 150 | 1179,34 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,165 | 150 | 1109,72 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,205 | 150 | 1140 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,26 | 150 | 1038,94 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,29 | 150 | 1038,94 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.