Платим за обзоры!
Товар участвует ×2.
Товар участвует ×2.
Тяговое усилие, кг | |
---|---|
Вес, г | 662 |
Лесоемкость | 0.40мм/370м, 0.45мм/290м, 0.50мм/230м |
Подшипники | 4+1 |
Передаточное число | 4.8:1 |
Леска за оборот ручки, см | 107 |
Наименование | Вес, г | Лесоемкость | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Катушка Okuma Safina SW-X 10000ASNW-10000A | 632 | 0.40мм/370м, 0.45мм/290м, 0.50мм/230м | —
| Нет на складе |
![]() | Катушка Okuma Safina SW-X 14000ASNW-14000A | 662 | 0.40мм/370м, 0.45мм/290м, 0.50мм/230м | —
| Нет на складе |
![]() | Катушка Okuma Safina SW-X 3000ASNW-3000A | 241 | 0.20мм/265м, 0.25мм/170м, 0.30мм/115м | 5920
Начислим 296 рублей бонусовМы можем начислить за заказ товара бонусные рубли. И вы сможете заплатить ими за следующий заказ один к одному. Для начисления бонусов введите промокод 3131 в корзине или при оформлении заказа. Хотите? | Есть. Под заказ 2-3 дня |
![]() | Катушка Okuma Safina SW-X 4000ASNW-4000A | 303 | 0.25мм/260м, 0.30мм/180м, 0.35мм/135м | 6320
Начислим 316 рублей бонусовМы можем начислить за заказ товара бонусные рубли. И вы сможете заплатить ими за следующий заказ один к одному. Для начисления бонусов введите промокод 3131 в корзине или при оформлении заказа. Хотите? | Есть. Под заказ 2-3 дня |
![]() | Катушка Okuma Safina SW-X 6000ASNW-6000A | 446 | 0.30мм/275м, 0.35мм/200м, 0.40мм/155м | —
| Нет на складе |
![]() | Катушка Okuma Safina SW-X 8000ASNW-8000A | 643 | 0.40мм/210м, 0.45мм/165м, 0.50мм/135м | —
| Нет на складе |
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.