Платим за обзоры! 
Товар участвует ×2.
Товар участвует ×2.
| Тяговое усилие, кг | |
|---|---|
| Запасная шпуля | |
| Вес, г | 380 | 
| Лесоемкость | 0.40мм/220м; 0.45мм/170м; 0.50мм/140м | 
| Подшипники | 1 | 
| Передаточное число | 4.5:1 | 
| Леска за оборот ручки, см | 87 | 
| Размер | 8000 | 
| Наименование | Вес, г | Лесоемкость | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Катушка Okuma Aria 1000aARIA-1000a | 183 | 0.15мм/250м; 0.20мм/140м; 0.25мм/90м | 	 2705 
	 | Есть на складе | 
![]()  | Катушка Okuma Aria 3000aARIA-3000a | 220 | 0.20мм/300м; 0.25мм/200м; 0.30мм/130м | 	 2337  
	 | Есть мало на складе | 
![]()  | Катушка Okuma Aria 5000aARIA-5000a | 266 | 0.30мм/240м; 0.35мм/170м; 0.40мм/125м | 	 3102  
	 | Есть. Под заказ 2-3 дня | 
![]()  | Катушка Okuma Aria 6000aARIA-6000a | 375 | 0.30мм/300м; 0.35мм/220м; 0.40мм/170м | 	 3404  
	 | Есть мало. Под заказ 12 дней | 
![]()  | Катушка Okuma Aria 8000aARIA-8000a | 380 | 0.40мм/220м; 0.45мм/170м; 0.50мм/140м | 	 4005 
	 | Нет на складе | 
![]()  | Катушка Okuma Aria C4000aARIA-C4000a | 234 | 0.25мм/260м; 0.30мм/180м; 0.35мм/130м | 	 2966  
	 | Есть. Под заказ 2-3 дня | 
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.