Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Диаметр, мм | |
|---|---|
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м | |
| Цвет |
| Модификация | Диаметр, мм | Цена | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,16 | — | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,18 | — | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,2 | 3865 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,23 | — | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,26 | 1705 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,28 | 1705 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,3 | — | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||

Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.