Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Диаметр, мм | |
|---|---|
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м | |
| Цвет |
| Модификация | Диаметр, мм | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 3109,20 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,18 | 2670 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2 | 3331,20 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,24 | 3180 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,27 | 2670 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,3 | — | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,35 | — | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,4 | — | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | — | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||

Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.