Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Диаметр, мм | |
|---|---|
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м | |
| Цвет |
| Модификация | Диаметр, мм | Цена | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 89 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,1 | 105 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,12 | 78 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,14 | 90 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,16 | 46 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,18 | 39 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,2 | 89 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||

Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.