Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Диаметр, мм | |
|---|---|
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м | |
| Цвет |
| Модификация | Диаметр, мм | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 290 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,1 | 310 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,12 | 310 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,14 | 290 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,16 | 290 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,18 | 290 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2 | 290 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||

Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.