Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Диаметр, мм | |
---|---|
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м | |
Цвет |
Модификация | Диаметр, мм | Цена | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,22 | 2130 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,24 | 2130 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,26 | 2130 | Есть. Под заказ 2-3 дня | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,28 | 2130 | Есть. Под заказ 2-3 дня | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,3 | 2130 | Есть. Под заказ 2-3 дня | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,35 | 2130 | Есть. Под заказ 2-3 дня | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,4 | 2130 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.