Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Диаметр, мм | |
|---|---|
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м | |
| Цвет |
| Модификация | Диаметр, мм | Цена | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 290 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,18 | 290 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,2 | 224 | Есть мало на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,22 | 265 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,24 | 290 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,26 | 290 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,28 | 290 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,3 | 290 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Ответов пока нет.