Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Диаметр, мм | |
---|---|
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м | |
Цвет |
Модификация | Диаметр, мм | Цена | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,26 | 346 | Есть на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,28 | 595 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,3 | 710 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,32 | 750 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,34 | 710 | Есть. Под заказ 2-3 дня | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
0,36 | 710 | Нет на складе | ||||||||||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.