Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Диаметр, мм | |
---|---|
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м | |
Цвет |
Модификация | Диаметр, мм | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,08 | 235 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
0,1 | 260 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
0,12 | 260 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
0,14 | 235 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
0,16 | 235 | Есть на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
0,18 | 235 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
0,2 | 235 | Есть. Под заказ 2-3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Вопросов пока нет.