Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Диаметр, мм | |
|---|---|
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м | |
| Цвет |
| Модификация | Диаметр, мм | Цена | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,22 | 1020 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,24 | 849 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,26 | 1020 | Есть. Под заказ 2-3 дня | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,28 | 1020 | Есть. Под заказ 2-3 дня | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,3 | 1020 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,35 | 1020 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 0,4 | 1020 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||


Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.