Воблер Megabass Z-Crank Blue Label (14 г) Shocking-Tequila
Товар снят с продажи.
Перейти в магазин
Модификации Z-Crank
Модификация |
Длина, мм | Заглубление, м | Вес, г | Плавучесть | Цена |
|
Z-Crank Blue Label (14 г) | 66 | 0–0,6 | 14 | Плавающий | 5587 | Товар снят с продажи. |
|
Z-Crank Red Label (14 г) | 66 | 0–0,6 | 14 | Плавающий | 5746,74 | Товар снят с продажи. |
Наименование |
Цвет | Цена |
|
 | Воблер Megabass Z-Crank Red Label (14 г) AmagoMB-ZCRL-A | AMAGO | 5746,74
| |  | Воблер Megabass Z-Crank Red Label (14 г) AyuMB-ZCRL-Ayu | AYU | 5746,74
| |  | Воблер Megabass Z-Crank Red Label (14 г) Bahama Milk-PearlMB-ZCRL-BMP | Bahama Milk-Pearl | 5746,74
| |  | Воблер Megabass Z-Crank Red Label (14 г) Black Back ChartMB-ZCRL-BBCH | Black Back Chart | 5746,74
| |  | Воблер Megabass Z-Crank Red Label (14 г) Blue Back ShadMB-ZCRL-BBSH | Blue Back Shad | 5746,74
| |  | Воблер Megabass Z-Crank Red Label (14 г) Do-ChartMB-ZCRL-DCH | Do-Chart | 5746,74
| |  | Воблер Megabass Z-Crank Red Label (14 г) Fine Chart BlueMB-ZCRL-FCHB | Fine Chart Blue | 5746,74
| |  | Воблер Megabass Z-Crank Red Label (14 г) Fine Chart LimeMB-ZCRL-FCHL | Fine Chart Lime | 5746,74
| |  | Воблер Megabass Z-Crank Red Label (14 г) Hot-ShadMB-ZCRL-HSH | Hot-Shad | 5746,74
| |  | Воблер Megabass Z-Crank Red Label (14 г) Hot-TigerMB-ZCRL-HT | Hot-Tiger | 5746,74
| |  | Воблер Megabass Z-Crank Red Label (14 г) IboMB-ZCRL-I | Ibo | 5746,74
| |  | Воблер Megabass Z-Crank Red Label (14 г) Il Brown Back ChartMB-ZCRL-IBBCH | Il Brown Back Chart | 5746,74
| |  | Воблер Megabass Z-Crank Red Label (14 г) Il Lime Chart BrownMB-ZCRL-ILCHB | Il Lime Chart Brown | 5746,74
| |  | Воблер Megabass Z-Crank Red Label (14 г) Kin-KuroMB-ZCRL-KK | Kin-Kuro | 5746,74
| |  | Воблер Megabass Z-Crank Red Label (14 г) KingyoMB-ZCRL-K | Kingyo | 5746,74
| |  | Воблер Megabass Z-Crank Red Label (14 г) Mikkabi-TigerMB-ZCRL-MT | Mikkabi-Tiger | 5746,74
| |  | Воблер Megabass Z-Crank Red Label (14 г) MujinaMB-ZCRL-M | Mujina | 5746,74
| |  | Воблер Megabass Z-Crank Red Label (14 г) Natural GreenMB-ZCRL-NG | Natural Green | 5746,74
| |  | Воблер Megabass Z-Crank Red Label (14 г) Oikawa MMB-ZCRL-OM | Oikawa M | 5746,74
| |  | Воблер Megabass Z-Crank Red Label (14 г) ShadMB-ZCRL-SH | Shad | 5746,74
| |  | Воблер Megabass Z-Crank Red Label (14 г) Shocking MunkMB-ZCRL-SM | Shocking Munk | 5746,74
| |  | Воблер Megabass Z-Crank Red Label (14 г) Shocking-TequilaMB-ZCRL-ST | Shocking-Tequila | 5746,74
| |  | Воблер Megabass Z-Crank Red Label (14 г) UguiMB-ZCRL-U | Ugui | 5746,74
| |  | Воблер Megabass Z-Crank Red Label (14 г) Viper CrowMB-ZCRL-VC | Viper Crow | 5746,74
| | |
Воблер Megabass Z-Crank Blue Label (14 г) Shocking-Tequila
Отзывы Добавлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи.
Обзоры Добавить обзоры снастей могут только зарегистрированные пользователи
Видео Добавить видеообзоры могут только зарегистрированные пользователи
Вопросы Задавать вопросы могут только зарегистрированные пользователи.