Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Диаметр, мм | |
|---|---|
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м | |
| Цвет |
| Модификация | Диаметр, мм | Цена | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 2150 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,05 | 2150 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,07 | 2295 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,09 | 2295 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,12 | 2150 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,15 | 2150 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,18 | 2150 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,21 | 2150 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||

Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.