| Vlason Metal 1 | 204,67 | Нет на складе |
| Наименование |
Вес, г | Цвет | Цена |
|
 | Блесна Lukris Vlason Metal, 1, Clu-PVL1C | 4 | C | 204,67
| Нет на складе |  | Блесна Lukris Vlason Metal, 1, Olu-PVL1O | 4 | O | 204,67
| Нет на складе |  | Блесна Lukris Vlason Metal, 1, Plu-PVL1P | 4 | p | 204,67
| Нет на складе | |
| Vlason Metal 2 | 324,70 | Нет на складе |
| Наименование |
Вес, г | Цвет | Цена |
|
 | Блесна Lukris Vlason Metal, 2, Clu-PVL2C | 6 | C | 324,70
| Нет на складе |  | Блесна Lukris Vlason Metal, 2, Olu-PVL2O | 6 | O | 324,70
| Нет на складе |  | Блесна Lukris Vlason Metal, 2, Plu-PVL2P | 6 | p | 324,70
| Нет на складе |  | Блесна Lukris Vlason Metal, 2, P-MATlu-PVL2P-M | 6 | P-MAT | 324,70
| Нет на складе | |
| Vlason Metal 3 | 440,29 | Нет на складе |
| Наименование |
Вес, г | Цвет | Цена |
|
 | Блесна Lukris Vlason Metal, 3, Clu-PVL3C | 8 | C | 440,29
| Нет на складе |  | Блесна Lukris Vlason Metal, 3, Olu-PVL3O | 8 | O | 440,29
| Нет на складе |  | Блесна Lukris Vlason Metal, 3, Plu-PVL3P | 8 | p | 440,29
| Нет на складе |  | Блесна Lukris Vlason Metal, 3, P-MATlu-PVL3P-M | 8 | P-MAT | 440,29
| Нет на складе | |
| Vlason Metal 4 | 227 | Нет на складе |
|
|
| Vlason Metal 5 | 331 | Есть мало на складе |
|
|