Платим за обзоры! 
Товар не участвует
Товар не участвует
| Цвет | |
|---|---|
| Диаметр, мм | |
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м | 
| Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,205 | 200 | 5305 | Нет на складе | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| 0,235 | 200 | 5305 | Есть мало на складе | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| 0,26 | 200 | 5305 | Нет на складе | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| 0,285 | 200 | 5305 | Есть мало на складе | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| 0,33 | 200 | 5765 | Есть. Под заказ 3-5 дней | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| 0,37 | 200 | 5990 | Есть. Под заказ 3-5 дней | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| 0,405 | 200 | 6500 | Есть. Под заказ 3-5 дней | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.