Платим за обзоры! 
Товар не участвует
Товар не участвует
| Диаметр, мм | |
|---|---|
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м | |
| Цвет | 
| Модификация | Диаметр, мм | Цена | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,128 | 2979 | Нет на складе | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
| 0,148 | 2979 | Нет на складе | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
| 0,285 | 2979 | Нет на складе | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
| 0,31 | 2979 | Нет на складе | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
| 0,435 | 4472 | Нет на складе | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
| 0,47 | 4937 | Нет на складе | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
| 0,52 | 5590 | Нет на складе | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.