Наименование |
Размотка, м | Разрывная нагрузка, кг | Цвет | Цена |
|
| Леска флюорокарбон Kureha Seaguar Dewa Arimasen #1.0 100м 0.165ммDAN100-1.0 | 100 | 1,8 | прозрачный | 644
| Нет на складе | | Леска флюорокарбон Kureha Seaguar Dewa Arimasen #1.2 100м 0.185ммDAN100-1.2 | 100 | 2,3 | прозрачный | 644
| Нет на складе | | Леска флюорокарбон Kureha Seaguar Dewa Arimasen #1.5 100м 0.205ммDAN100-1.5 | 100 | 2,7 | прозрачный | 644
| Нет на складе | | Леска флюорокарбон Kureha Seaguar Dewa Arimasen #2.0 100м 0.235ммDAN100-2.0 | 100 | 3,6 | прозрачный | 644
| Нет на складе | | Леска флюорокарбон Kureha Seaguar Dewa Arimasen #2.5 100м 0.260ммDAN100-2.5 | 100 | 4,5 | прозрачный | 644
| Нет на складе | | Леска флюорокарбон Kureha Seaguar Dewa Arimasen #3.0 100м 0.285ммDAN100-3.0 | 100 | 5,4 | прозрачный | 644
| Нет на складе | | Леска флюорокарбон Kureha Seaguar Dewa Arimasen #3.5 100м 0.310ммDAN100-3.5 | 100 | 6,3 | прозрачный | 644
| Нет на складе | | Леска флюорокарбон Kureha Seaguar Dewa Arimasen #4.0 100м 0.330ммDAN100-4.0 | 100 | 7,2 | прозрачный | 644
| Нет на складе | | Леска флюорокарбон Kureha Seaguar Dewa Arimasen #5.0 100м 0.370ммDAN100-5.0 | 100 | 5 | прозрачный | 644
| Нет на складе | |