Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Цвет | |
---|---|
Диаметр, мм | |
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м |
Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,08 | 45 | 396 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,1 | 45 | 396 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,12 | 45 | 396 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,15 | 45 | 396 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,18 | 45 | 793 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,2 | 45 | 793 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.