Платим за обзоры!
Товар участвует ×2.
Товар участвует ×2.
Цвет | |
---|---|
Диаметр, мм | |
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м |
Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,06 | 45 | 300 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,08 | 45 | 300 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,1 | 45 | 300 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,12 | 45 | 300 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,15 | 45 | 300 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,18 | 45 | 300 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,2 | 45 | 300 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||
|
это гладкий шнур ровного плетения Kosadaka Monolith благодаря уникальной многоступенчатой технологии «WX – Braiding Tech» отвечает требованиям большинства рыбаков.
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.