Товар участвует ×2.
Виброхвост Keitech Easy Shiner 5 413T Black Blue
KES5-413T
Товар участвует ×2.
Цвет | |
---|---|
Длина, см | |
Вес, г | |
Кол-во в упаковке | 5 |
Модификация | Вес, г | Длина, см | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 570 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7,5 | 595 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 8,9 | 595 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,3 | 10 | 595 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,5 | 11 | 595 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 12,5 | 720 | Нет на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 16,5 | 890 | Есть на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 20 | 890 | Есть мало на складе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Виброхвост Keitech Easy Shiner 5 413T Black Blue
Ведущий японский производитель Keitech является разработчиком высококачественных силиконовых приманок, рассчитанных на рыб-хищников. Ассортимент позволяет выбрать приманку в соответствии с необходимыми формой, цветом, массой и другими спецификациями, ориентированными на различные виды рыбалки.
Основные преимущества
К наиболее популярным моделям относится и виброхвост Easy Shiner, изготовленный, из так называемых, «съедобных» материалов с примесью соли и специальных веществ, привлекающих рыбу запахом. Такие вещества получили название «аттрактанты» и являются отличными от стандартных ароматизаторов.
Аттрактанты обладают не только привлекающим рыбу запахом, но и способны оставлять вокруг себя небольшие частички, которые распространяются в воде и имеют различную степень плавучести. Благодаря этому, виброхвост Easy Shiner становится более заметным, поскольку оставляет за собой наводящий след, и хищная рыба с большей вероятностью бросится за столь привлекательной добычей.
Кроме того, мягкий материал, из которого изготавливается виброхвост, и специфическая форма, позволяют такой прикормке двигаться максимально естественно – так, как двигалась бы кормовая рыба. Современная технология изготовления силиконовых виброхвостов, делает эти приманки практически неразличимыми от настоящей рыбы.
К примеру, виброхвост Easy Shiner представляет собой продолговатое тело, что подвергается легким колебаниям из стороны в сторону. При этом неважно, насколько быстрой или медленной является проводка, качество анимации приманки от этого нисколько не пострадает. По этим и другим причинам виброхвосты от Keitec используются практически независимо от выбранного для рыбалки места.
Виброхвосты Easy Shiner могут похвастаться огромной цветовой палитрой. Неопытные рыбаки часто используют приманку, не учитывая ее цвет и соответствие с целевым водоемом. Однако наиболее эффективной будет та рыбалка, в которой используется правильно подобранный цвет, а именно окраска той рыбы, которая водится в выбранном водоеме.
Наиболее популярные виброхвосты Easy Shiner – двух- и трехцветные. Это обусловлено тем, что использование неестественных одноцветных приманок в относительно чистой воде может не только не привлечь, но и отпугнуть рыбу. К самым эффективным расцветкам можно отнести золотистый, серый, желтый, серебристый и прочие светлые оттенки. Дополнительный эффект придают блестки, благодаря которым рыба, подобно настоящей, может поблескивать в пробивающихся солнечных лучах. Но если для рыбалки выбрана относительно большая глубина или довольно мутный водоем – лучше использовать приманку поярче.
Применение виброхвостов Easy Shiner
Стандартный размер приманки, колеблющийся в пределах 12 см, позволяет ловить наиболее распространенных в наших водоемах хищников: щуку, окуня, судака. Также конструкторы Keitech решили творчески подойти к созданию этого модельного ряда: виброхвост Easy Shiner в нижней части пропитан солью больше, чем в верхней. Что это дает?
Во-первых, это стандартная вкусовая палитра кормовой рыбы, и максимальное приближение к действительности увеличивает шансы поймать хищника.
Во-вторых, так как виброхвосты из-за своего веса рассчитаны на верхние и средние слои, рыба чаще всего заглатывает их снизу, а значит, изменение концентрации соли в силиконовой приманке обязательно сыграет на руку рыбака. Даже если рыба в какой-то момент отпустит соленую прикормку, она с большой вероятностью заглотнет ее снова.
Для любителей порыбачить в хорошо заросших водоемах, виброхвост Easy Shiner станет лучшим выбором. Вертушки, попперы и воблеры имеют свойство цепляться и застревать в растительности. Что же касается виброхвостов, то такие условия идеально подходят для данных приманок.
В плане выбора проводки лучше предпочесть твичинг, рассчитанный на рывки и сокрытие в густой траве, достающей до поверхности воды, или водорослях. Незаменимой оснасткой в этом случае станет офсетный крючок, который обеспечит максимально аккуратную проводку.
Виброхвосты Easy Shiner принято применять как с джиг-головкой, так и без огрузки, в зависимости от необходимого уровня погружения. Благодаря предусмотренным в конструкции углублениям, насадка на офсетный крючок является максимально легкой и удобной, что позволяет избежать нескольких проколов.
Приобретая комплект силиконовых приманок Easy Shiner от Keitech, вы гарантированно обрекаете рыбалку на небывалый успех!
Отзывы Добавлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи.
Достоинства
Сложно переоценить качество этой по истине легендарной "резины". Она ловит практически всегда и стреляет тогда, когда все остальное молчит. В основном, лично я использую в расцветке: Chartreuse
Недостатки
Нет!
Ответов пока нет.
Обзоры Добавить обзоры снастей могут только зарегистрированные пользователи
Ух, какой универсальный Малёк! Обзор Keitech Easy Shiner!
Великий и Могучий «Изик»!
パーフェクション Обзор «Keitech Easy Shiner»
Обзор Keitech Easy Shiner: легендарный виброхвост!
Японская классика. Обзор виброхвоста " Keitech Easy Shiner ".
Видео Добавить видеообзоры могут только зарегистрированные пользователи
Распаковка посылки от fmagazin.ru - воблеры TsuYoki, силикон от Keytech и другое
Видеообзор посылки № 15 по заказу FMAGAZIN.
Распаковка чехла для удилищ Mikado UWD-04203C трехсекционного по заказу Fmagazin
Распаковка посылки от Fmagazin с различными приманками.
Вопросы (2) Задавать вопросы могут только зарегистрированные пользователи.
Добрый день.А цвета начинаются с LT.Это откуда
Ответов пока нет.
Какой размер и модификация из офсетных крючков Owner идеально подойдут для Keitech Easy Shiner 3 ?
Ответов пока нет.