Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Цвет | |
---|---|
Диаметр, мм | |
Разрывная нагрузка, кг | |
Размотка, м |
Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
0,105 | 100 | 102 | Нет на складе | |
0,128 | 100 | 133 | Есть мало на складе | |
0,148 | 100 | 133 | Нет на складе | |
0,165 | 100 | 133 | Нет на складе | |
0,181 | 100 | 133 | Нет на складе | |
0,203 | 100 | 100 | Есть мало на складе | |
0,234 | 100 | 133 | Нет на складе | |
0,261 | 100 | 133 | Нет на складе | |
0,286 | 100 | 133 | Нет на складе | |
0,309 | 100 | 133 | Нет на складе | |
0,37 | 100 | 133 | Нет на складе | |
0,405 | 100 | 133 | Нет на складе | |
0,08 | 30 | 83 | Нет на складе | |
0,091 | 30 | 85 | Нет на складе | |
0,105 | 30 | 83 | Нет на складе | |
0,128 | 30 | 83 | Нет на складе | |
0,148 | 30 | 83 | Есть мало на складе | |
0,165 | 30 | 83 | Есть мало на складе | |
0,181 | 30 | 83 | Нет на складе | |
0,203 | 30 | 83 | Нет на складе | |
0,234 | 30 | 71 | Нет на складе | |
0,261 | 30 | 71 | Нет на складе | |
0,286 | 30 | 71 | Нет на складе | |
0,309 | 30 | 71 | Нет на складе | |
0,08 | 50 | 95 | Нет на складе | |
0,091 | 50 | 56 | Есть мало на складе | |
0,105 | 50 | 64 | Есть мало на складе | |
0,128 | 50 | 95 | Нет на складе | |
0,148 | 50 | 95 | Нет на складе | |
0,165 | 50 | 95 | Нет на складе | |
0,181 | 50 | 95 | Нет на складе | |
0,203 | 50 | 95 | Нет на складе | |
0,234 | 50 | 95 | Нет на складе | |
0,261 | 50 | 95 | Нет на складе | |
0,286 | 50 | 76 | Нет на складе | |
0,309 | 50 | 76 | Нет на складе | |
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.