Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Диаметр, мм | |
|---|---|
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м | |
| Цвет |
| Модификация | Диаметр, мм | Цена | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 1510 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,16 | 1510 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,17 | 1510 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,2 | 1315 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,22 | 1510 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,25 | 1510 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,28 | 1510 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 0,3 | 1510 | Нет на складе | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||

Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.