Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Диаметр, мм |
|---|
| Наименование | Диаметр, мм | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Поводковый материал GuideLine 39703 PowerStrike+ 0,52mm 30mgu-36615 | 0,52 | 829,20
| |
![]() | Поводковый материал GuideLine 39704 PowerStrike+ 0,470mm 30mgu-36616 | 0,47 | 120
| |
![]() | Поводковый материал GuideLine 39705 PowerStrike+ 0,435mm 30mgu-36617 | 0,43 | 120
| |
![]() | Поводковый материал GuideLine 39706 PowerStrike+ 0,37mm 30mgu-36618 | 0,37 | 120
| |
![]() | Поводковый материал GuideLine 39707 PowerStrike+ 0,33mm 30mgu-36619 | 0,33 | 120
| |
![]() | Поводковый материал GuideLine 39708 PowerStrike+ 0X/0,285mm 30mgu-36620 | 0,28 | 120
| |
![]() | Поводковый материал GuideLine 39709 PowerStrike+ 1X/0,26mm 30mgu-36621 | 0,26 | —
| |
![]() | Поводковый материал GuideLine 39710 PowerStrike+ 2X/0,235mm 30mgu-36622 | 0,23 | 120
| |
![]() | Поводковый материал GuideLine 39711 PowerStrike+ 3X/0,205mm 30mgu-36623 | 0,2 | 120
| |
![]() | Поводковый материал GuideLine 39712 PowerStrike+ 4X/0,185mm 30mgu-36624 | 0,18 | 120
| |
![]() | Поводковый материал GuideLine 39713 PowerStrike+ 5X/0,148mm 30mgu-36625 | 0,15 | 120
| |
![]() | Поводковый материал GuideLine 39714 PowerStrike+ 6X/0,128mm 30mgu-36626 | 0,13 | —
| |


Сверхпрочный поводковый материал из нейлонового кополимерного волокна. Имеет абразивное покрытие, защищающее от механических повреждений.
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.