Шар с отверстием 2.5 (0,17 г, 2,5 мм) | 0,17 | 2,5 | 2.5 | 2,5 | 58 | Нет на складе |
Наименование |
Цвет | № крючка | Цена |
|
 | Мормышка Grifon Шар с отверстием 2.5 (0,17 г, 2,5 мм) BNg-1925-BN | BN | 18 | 58
| Нет на складе |  | Мормышка Grifon Шар с отверстием 2.5 (0,17 г, 2,5 мм) CUg-1925-CU | CU | 18 | 58
| Нет на складе |  | Мормышка Grifon Шар с отверстием 2.5 (0,17 г, 2,5 мм) GOg-1925-GO | GO | 18 | 58
| Нет на складе |  | Мормышка Grifon Шар с отверстием 2.5 (0,17 г, 2,5 мм) SILg-1925-SIL | SIL | 18 | 58
| Нет на складе | |
Шар с отверстием 3 (0,3 г, 3 мм) | 0,3 | 3 | 3 | 3 | 59 | Нет на складе |
|
Шар с отверстием 3.5 (0,53 г, 3,5 мм) | 0,53 | 3,5 | 3.5 | 3,5 | 65 | Нет на складе |
Наименование |
Цвет | № крючка | Цена |
|
 | Мормышка Grifon Шар с отверстием 3.5 (0,53 г, 3,5 мм) BNg-1935-BN | BN | 14 | 65
| Нет на складе |  | Мормышка Grifon Шар с отверстием 3.5 (0,53 г, 3,5 мм) CUg-1935-CU | CU | 14 | 65
| Нет на складе |  | Мормышка Grifon Шар с отверстием 3.5 (0,53 г, 3,5 мм) GOg-1935-GO | GO | 14 | 65
| Нет на складе |  | Мормышка Grifon Шар с отверстием 3.5 (0,53 г, 3,5 мм) SILg-1935-SIL | SIL | 14 | 65
| Нет на складе | |
Шар с отверстием 4 (0,65 г, 4 мм) | 0,65 | 4 | 4 | 4 | 74 | Нет на складе |
|
Шар с отверстием 5 (1,2 г, 5 мм) | 1,2 | 5 | 5 | 5 | 102 | Нет на складе |
|