Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Цвет | |
|---|---|
| Диаметр, мм | |
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м |
| Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,27 | 10 | 1745 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,36 | 10 | 1628 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,45 | 10 | 1513 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,54 | 10 | 1513 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,72 | 10 | 1396 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,9 | 10 | 1396 | Есть мало на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1,08 | 10 | 1396 | Есть мало. Под заказ 4 дня | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,63 | 10 | 1513 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.