Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Цвет | |
|---|---|
| Диаметр, мм | |
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м |
| Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 | 1325 | 1239 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,28 | 1490 | 1239 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,26 | 1820 | 1239 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,6 | 370 | 1210 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,5 | 450 | 1239 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,45 | 585 | 1239 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,35 | 920 | 1239 | Товар снят с продажи. | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.