Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Длина, м | |
---|---|
Вес, г | |
Тест, г | |
Секции | 3+3 |
Длина при перевозке, см | 146 |
Материал колец | Sea-Guide |
Материал бланка | Carbon |
Наименование | Длина, м | Вес, г | Тест, г | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Удилище Flagman Sherman Pro Feeder Extra Heavy 420SHPF420 | 4,2 | 319 | 50–160 | 7484,40
| ||
Удилище Flagman Sherman Pro Feeder Heavy 360SHPF360 | 3,6 | 228 | 30–100 | 7388,40
| ||
Удилище Flagman Sherman Pro Feeder Heavy 390SHPF390 | 3,9 | 263 | 40–130 | 8260,80
| ||
Удилище Flagman Sherman Pro Feeder Heavy 416SHPF416 | 4,16 | 301 | 35–110 | 8419,20
| ||
Удилище Flagman Sherman Pro Feeder Medium 330SHPM330 | 3,3 | 171 | 20–70 | 5304
| ||
Удилище Flagman Sherman Pro Feeder Medium 360SHPM360 | 3,6 | 178 | 10–60 | 5743,20
| ||
Удилище Flagman Sherman Pro Feeder Medium 380SHPM380 | 3,8 | 218 | 15–70 | 7663,20
| ||
Удилище Flagman Sherman Pro Feeder Medium-Heavy 360SHPMH360 | 3,6 | 184 | 20–80 | 5876,40
| ||
Удилище Flagman Sherman Pro Method Feeder 390SHPM390 | 3,9 | 278 | 25–80 | 6643,20
|
Легкое, прочное, красивое, чувствительное, хороший катушкодержатель, хорошие кольца.
За лето рыбалки минусов не обнаружил.
Ответов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.