Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Уникальные цены с Картой fMag
Выбирайте товары со специальной ценой по карте fMag и получайте дополнительную скидку на покупки. Карта fMag выпускается в процессе оформления заказа.
OKR88F-ADA4511
Цвет | |
---|---|
Длина, мм | |
Плавучесть | |
Заглубление, м | 0,9–1,2 |
Вес, г | 15 |
Крючки, шт. | 2 |
Модификация | Длина, мм | Заглубление, м | Вес, г | Плавучесть | Крючки, шт. | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 0,6–0,9 | 7,5 | Плавающий | 2 | 1232 | Есть мало. Под заказ 3-5 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 0,8–1,1 | 12,5 | тонущий | 2 | 1232 | Есть. Под заказ 3-5 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 0,9–1,2 | 15 | Плавающий | 2 | 1287 | Есть мало на складе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1,1–1,4 | 19 | тонущий | 2 | 1287 | Есть. Под заказ 3-5 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.