Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Цвет | |
|---|---|
| Диаметр, мм | |
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м |
| Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 135 | 2043 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,08 | 135 | 2452 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,1 | 135 | 2043 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,12 | 135 | 2043 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,14 | 135 | 1886,40 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,16 | 135 | 1684,80 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 0,18 | 135 | 1684,80 | Нет на складе | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||


Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.