Наименование |
Размотка, м | Разрывная нагрузка, кг | Цвет | Цена |
|
| Леска Dragon NanoClear Evo 30м 0.08ммDrag-NCEvo30-0.08 | 30 | 1,1 | прозрачный | 151,20
| Нет на складе | | Леска Dragon NanoClear Evo 30м 0.10ммDrag-NCEvo30-0.10 | 10 | 1,45 | прозрачный | 151,20
| Нет на складе | | Леска Dragon NanoClear Evo 30м 0.12ммDrag-NCEvo30-0.12 | 30 | 2,1 | прозрачный | 151,20
| Нет на складе | | Леска Dragon NanoClear Evo 30м 0.14ммDrag-NCEvo30-0.14 | 30 | 2,6 | прозрачный | 151,20
| Нет на складе | | Леска Dragon NanoClear Evo 30м 0.16ммDrag-NCEvo30-0.16 | 30 | 3,7 | прозрачный | 151,20
| Нет на складе | | Леска Dragon NanoClear Evo 30м 0.22ммDrag-NCEvo30-0.22 | 30 | 6,1 | прозрачный | 151,20
| Нет на складе | | Леска Dragon NanoClear Evo 30м 0.25ммDrag-NCEvo30-0.25 | 30 | 7,6 | прозрачный | 151,20
| Нет на складе | | Леска Dragon NanoClear Evo 30м 0.28ммDrag-NCEvo30-0.28 | 30 | 9,2 | прозрачный | 151,20
| Нет на складе | |