Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
Длина, м | |
---|---|
Вес, г | |
Тест, г | |
Секции | 2 |
Длина при перевозке, см | 128 |
Количество колец | 7+1 |
Материал бланка | TC24 |
Наименование | Длина, м | Вес, г | Тест, г | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Спиннинг Dam Nanoflex Pro (2.10м; 10-30г)dam-56146 | 2,1 | 131 | 10–30 | 5495
| ||
Спиннинг Dam Nanoflex Pro (2.10м; 7-21г)dam-56145 | 2,1 | 126 | 7–21 | 5495
| ||
Спиннинг Dam Nanoflex Pro (2.40м; 10-30г)dam-56147 | 2,4 | 146 | 10–30 | 9985
| ||
Спиннинг Dam Nanoflex Pro (2.40м; 14-40г)dam-56148 | 2,4 | 158 | 14–40 | 9985
| ||
Спиннинг Dam Nanoflex Pro (2.40м; 20-50г)dam-56149 | 2,4 | 166 | 20–50 | 9985
| ||
Спиннинг Dam Nanoflex Pro (2.70м; 10-30г)dam-56150 | 2,7 | 169 | 10–30 | —
| ||
Спиннинг Dam Nanoflex Pro (2.70м; 14-40г)dam-56151 | 2,7 | 179 | 14–40 | —
| ||
Спиннинг Dam Nanoflex Pro (2.70м; 20-50г)dam-56152 | 2,7 | 191 | 20–50 | —
| ||
Спиннинг Dam Nanoflex Pro (2.70м; 30-80г)dam-56153 | 2,7 | 196 | 30–80 | —
| ||
Спиннинг Dam Nanoflex Pro (3.00м; 10-30г)dam-56154 | 3 | 209 | 10–30 | —
| ||
Спиннинг Dam Nanoflex Pro (3.00м; 14-40г)dam-56155 | 3 | 212 | 14–40 | —
| ||
Спиннинг Dam Nanoflex Pro (3.00м; 20-50г)dam-56156 | 3 | 215 | 20–50 | —
| ||
Спиннинг Dam Nanoflex Pro (3.00м; 30-80г)dam-56157 | 3 | 225 | 30–80 | —
| ||
Спиннинг Dam Nanoflex Pro (3.00м; 50-100г)dam-56158 | 3 | 242 | 50–100 | —
|
Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.