Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Длина, м | |
|---|---|
| Вес, г | |
| Тест, г | |
| Секции | 7 |
| Длина при перевозке, см | 137 |
| Материал колец | Aluminium Oxide |
| Материал бланка | SSC (Stable Structure Carbon) |
| Тип (телескоп, штекер) | телескопическое |
| Наименование | Длина, м | Вес, г | Тест, г | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Удилище Daiwa Crossfire Bolo Strong (5,00 м; г) CFV50SCFV50S | 5 | 242 | 10–40 | 8000
| |



Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Ответов пока нет.