DR Minnow Joint 5 F (2.5 г) | 50 | 0–0,5 | 2,5 | Плавающий | 1172,40 | Товар снят с продажи. |
Наименование |
Цвет | Цена |
|
| Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 F (2.5 г) Bluepin YamameDw-DRMinJ5F-BY | Bluepin Yamame | 1172,40
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 F (2.5 г) Chart YamameDw-0481-4631 | chart yamame | 1172,40
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 F (2.5 г) DojyouDw-DRMinJ5F-Doj | Dojyou | 1172,40
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 F (2.5 г) GurikinDw-DRMinJ5F-Gur | Gurikin | 1172,40
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 F (2.5 г) Holo Akakindaiw-0481-4639 | HOLO AKAKIN | 1172,40
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 F (2.5 г) Holo Crown YamameDw-DRMinJ5F-HCY | Holo Crown Yamame | 1172,40
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 F (2.5 г) Holo Kurokindaiw-0481-4638 | HOLO KUROKIN | 1172,40
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 F (2.5 г) Iki YamameDw-0481-4636 | IKI Yamame | 1172,40
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 F (2.5 г) Olive CB YamameDw-DRMinJ5F-OCBY | Olive CB Yamame | 1172,40
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 F (2.5 г) PB YamameDw-DRMinJ5F-PBY | PB Yamame | 1172,40
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 F (2.5 г) Pearl AyuDw-DRMinJ5F-PA | Pearl Ayu | 1172,40
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 F (2.5 г) Pink OB YamameDw-DRMinJ5F-POBY | Pink OB Yamame | 1172,40
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 F (2.5 г) Presso Tune- Peach PlumDaiw-0741-0108 | Presso Tune-Peach Plum | 1172,40
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 F (2.5 г) Presso Tune-ClearDaiw-0741-0101 | Presso Tune-Clear | 1172,40
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 F (2.5 г) Presso Tune-Clear Pinkdaiw-0741-0102 | Presso Tune-Clear Pink | 1172,40
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 F (2.5 г) Presso Tune-Mix pelletDw-07410104 | Presso Tune-Mix pellet | 1172,40
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 F (2.5 г) Presso Tune-Red Glow pelletDw-07410105 | Presso Tune-Red Glow pellet | 1172,40
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 F (2.5 г) WakasagiDw-0481-4637 | WAKASAGI | 1172,40
| | |
DR Minnow Joint 5 S (3 г) | 50 | 0.5 | 3 | тонущий | 958,80 | Товар снят с продажи. |
Наименование |
Цвет | Цена |
|
| Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 S (3 г) Bluepin YamameDw-04814644 | Bluepin Yamame | 958,80
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 S (3 г) Chart YamameDw-0481-4641 | chart yamame | 958,80
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 S (3 г) DojyouDw-04814744 | Dojyou | 958,80
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 S (3 г) Full Glowdaiw-0481-4751 | Full Glow | 958,80
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 S (3 г) Full OrangeDw-04814749 | Full Orange | 958,80
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 S (3 г) Full Yellowdaiw-0481-4750 | Full Yellow | 958,80
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 S (3 г) Holo Akakindaiw-0481-4649 | HOLO AKAKIN | 958,80
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 S (3 г) Holo Crown Yamamedaiw-0481-4645 | Holo Crown Yamame | 958,80
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 S (3 г) Holo Kurokindaiw-0481-4648 | HOLO KUROKIN | 958,80
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 S (3 г) Lime YellowDw-0481-4748 | Lime Yellow | 958,80
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 S (3 г) Pink OB YamameDw-04814642 | Pink OB Yamame | 958,80
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 S (3 г) Red OrangeDw-04814746 | Red Orange | 958,80
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 S (3 г) Yellow Orangedaiw-0481-4745 | Yellow Orange | 958,80
| | | Воблер Daiwa DR Minnow Joint 5 S (3 г) Yellow PinkDw-04814747 | Yellow Pink | 958,80
| | |