Наименование |
Вес, г | Цвет | Цена |
|
| Блесна Daiwa Presso Moover (1,8 г) AoginDW-PRM1.8-Ag | 1,8 | Aogin | 492
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (1,8 г) Area BrownDW-PRM1.8-AB | 1,8 | Area Brown | 492
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (1,8 г) BloodyDW-PRM1.8-BL | 1,8 | Bloody | 492
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (1,8 г) Botan InkoDW-PRM1.8-BI | 1,8 | Botan Inko | 492
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (1,8 г) Cream GlowDW-PRM1.8-CG | 1,8 | Cream Glow | 492
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (1,8 г) DarjeelingDW-PRM1.8-Dar | 1,8 | Darjeeling | 492
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (1,8 г) Dark OliveDW-PRM1.8-DO | 1,8 | Dark Olive | 492
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (1,8 г) Floirencence PinkDW-PRM1.8-FP | 1,8 | Floirencence Pink | 492
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (1,8 г) Grikin YamameDW-PRM1.8-GY | 1,8 | Grikin Yamame | 492
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (1,8 г) IchigoDW-PRM1.8-Ich | 1,8 | Ichigo | 492
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (1,8 г) KarashiDW-PRM1.8-Kar | 1,8 | karashi | 492
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (1,8 г) Lemonade (Keimura)DW-PRM1.8-LemK | 1,8 | Lemonade (Keimura) | 492
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (1,8 г) Light PinkDW-PRM1.8-LP | 1,8 | Light Pink | 492
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (1,8 г) MatchaDW-PRM1.8-Mat | 1,8 | Matcha | 492
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (1,8 г) Neon GlowDW-PRM1.8-NG | 1,8 | Neon Glow | 400 492
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (1,8 г) Night And DayDW-PRM1.8-NAD | 1,8 | Night And Day | 492
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (1,8 г) Orange MangoDW-PRM1.8-OM | 1,8 | Orange Mango | 492
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (1,8 г) Orekin WDW-PRM1.8-OW | 1,8 | Orekin W | 492
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (1,8 г) ShibugakiDW-PRM1.8-Sh | 1,8 | Shibugaki | 492
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (1,8 г) Yellow DaggerDW-PRM1.8-YD | 1,8 | Yellow Dagger | 492
| Нет на складе | |
Наименование |
Вес, г | Цвет | Цена |
|
| Блесна Daiwa Presso Moover (2,4 г) AoginDW-PRM2.4-Ag | 2,4 | Aogin | 507
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (2,4 г) Area BrownDW-PRM2.4-AB | 2,4 | Area Brown | 507
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (2,4 г) BloodyDW-PRM2.4-B | 2,4 | Bloody | 507
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (2,4 г) Botan InkoDW-PRM2.4-BI | 2,4 | Botan Inko | 507
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (2,4 г) Cream GlowDW-PRM2.4-CG | 2,4 | Cream Glow | 507
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (2,4 г) DarjeelingDW-PRM2.4-Dar | 2,4 | Darjeeling | 507
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (2,4 г) Dark OliveDW-PRM2.4-DO | 2,4 | Dark Olive | 507
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (2,4 г) Floirencence PinkDW-PRM2.4-FP | 2,4 | Floirencence Pink | 507
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (2,4 г) Grikin YamameDW-PRM2.4-GY | 2,4 | Grikin Yamame | 507
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (2,4 г) IchigoDW-PRM2.4-Ich | 2,4 | Ichigo | 507
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (2,4 г) KarashiDW-PRM2.4-Kar | 2,4 | karashi | 507
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (2,4 г) Lemonade (Keimura)DW-PRM2.4-LK | 2,4 | Lemonade (Keimura) | 507
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (2,4 г) Light PinkDW-PRM2.4-LP | 2,4 | Light Pink | 507
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (2,4 г) MatchaDW-PRM2.4-MCH | 2,4 | Matcha | 507
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (2,4 г) Neon GlowDW-PRM2.4-NG | 2,4 | Neon Glow | 507
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (2,4 г) Orekin WDW-PRM2.4-OW | 2,4 | Orekin W | 507
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (2,4 г) ShibugakiDW-PRM2.4-Sh | 2,4 | Shibugaki | 507
| Нет на складе | | Блесна Daiwa Presso Moover (2,4 г) Yellow DaggerDW-PRM2.4-YD | 2,4 | Yellow Dagger | 507
| Нет на складе | |