Gekkabijin Kotetsu (3 г) | 35 | 658,80 | Товар снят с продажи. |
Наименование |
Информация | Вес, г | Цвет | Цена |
|
| Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (3 г) BluepinDW-4960652221238 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 3 | Bluepin | 658,80
| | | Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (3 г) Chart back pearlDW-4960652142830 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 3 | chart back pearl | 658,80
| | | Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (3 г) Glow pinkDW-4960652221276 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 3 | Glow Pink | 658,80
| | | Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (3 г) Green ikanagoDW-4960652221214 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 3 | Green ikanago | 658,80
| | | Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (3 г) IwashiDW-4960652221245 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 3 | IWASHI | 658,80
| | | Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (3 г) KatakuchiDW-4960652142823 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 3 | Katakuchi | 658,80
| | | Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (3 г) Keimura ajiDW-4960652221252 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 3 | Keimura aji | 658,80
| | | Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (3 г) Metal shirasuDW-4960652221283 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 3 | Metal shirasu | 658,80
| | | Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (3 г) Orange gigoDW-4960652142854 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 3 | Orange gigo | 658,80
| | | Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (3 г) Orange shrimpDW-4960652142847 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 3 | Orange shrimp | 658,80
| | | Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (3 г) Pink iwashiDW-4960652221221 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 3 | Pink iwashi | 658,80
| | |
Gekkabijin Kotetsu (5 г) | 39 | 694,80 | Товар снят с продажи. |
Наименование |
Информация | Вес, г | Цвет | Цена |
|
| Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (5 г) BluepinDW-4960652221313 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 5 | Bluepin | 694,80
| | | Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (5 г) Chart back pearl4960652142885 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 5 | chart back pearl | 694,80
| | | Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (5 г) Green ikanagoDW-4960652221290 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 5 | Green ikanago | 694,80
| | | Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (5 г) KatakuchiDW-4960652142878 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 5 | Katakuchi | 694,80
| | | Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (5 г) Keimura ajiDW-4960652221337 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 5 | Keimura aji | 694,80
| | | Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (5 г) Metal shirasuDW-4960652221368 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 5 | Metal shirasu | 694,80
| | | Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (5 г) Orange gigoDW-4960652142908 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 5 | Orange gigo | 694,80
| | | Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (5 г) Orange shrimpDW-4960652142892 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 5 | Orange shrimp | 694,80
| | | Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (5 г) Pink iwashiDW-4960652221306 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 5 | Pink iwashi | 694,80
| | |
Gekkabijin Kotetsu (7 г) | 41 | 879,60 | Товар снят с продажи. |
Наименование |
Информация | Вес, г | Цвет | Цена |
|
| Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (7 г) BluepinDW-4960652221399 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 7 | Bluepin | 879,60
| | | Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (7 г) Chart back pearlDW-4960652142939 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 7 | chart back pearl | 879,60
| | | Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (7 г) Glow pinkDW-4960652221436 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 7 | Glow Pink | 879,60
| | | Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (7 г) Green ikanagoDW-4960652221375 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 7 | Green ikanago | 879,60
| | | Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (7 г) KatakuchiDW-4960652142915 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 7 | Katakuchi | 879,60
| | | Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (7 г) Keimura ajiDW-4960652221412 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 7 | Keimura aji | 879,60
| | | Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (7 г) Orange gigoDW-4960652142953 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 7 | Orange gigo | 879,60
| | | Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (7 г) Orange goldDW-4960652221429 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 7 | Orange Gold | 879,60
| | | Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (7 г) Orange shrimpDW-4960652142946 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 7 | Orange shrimp | 879,60
| | | Цикада Daiwa Gekkabijin Kotetsu (7 г) Pink iwashiDW-4960652221382 | Sinking/Full depth, 2 тройника | 7 | Pink iwashi | 879,60
| | |