Платим за обзоры!
Товар не участвует
Товар не участвует
| Цвет | |
|---|---|
| Диаметр, мм | |
| Разрывная нагрузка, кг | |
| Размотка, м |
| Модификация | Диаметр, мм | Размотка, м | Цена | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,185 | 200 | 9450 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,205 | 200 | 6210 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,128 | 200 | 9792 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,148 | 200 | 6912 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,165 | 200 | 7605 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,21 | 200 | 7680 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 0,24 | 200 | 7066 | Нет на складе | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

Отзывов пока нет.
Обзоров пока нет.
Видео пока нет.
Вопросов пока нет.